




Geliştirici
Related Group
Mimar
Arquitectonica
İç mimari
Curated by Piero Lissoni and Furnished by B&B Italia
Hakkında
Casa Bella Miami
1400 Biscayne Boulevard, Overtown, FL
İtalyan tarzı sofistike yaşamın zirvesine, canlı ve Milano esintili bir ortamda hoş geldiniz. Sınırsız İtalyan inceliği ve lüksüyle eve dönün. Her yöne baktığınızda çarpıcı manzaraların keyfini çıkarın. Yüksek tavanlı, ışıkla dolu iç mekânlar, bahçeli araziler ve eşsiz, bol olanaklarla çevrili olun; Akdeniz kafesi ve özel kokteyllerin sunulduğu havuz kenarı salonu da bunlar arasında. Miami'nin en prestijli semtlerinden biri olan Sanat ve Kültür Bölgesi'nin kalbinde yer alır; sanat, yemek, finans, kültür ve eğlencenin canlı, uluslararası merkezidir. Dünyaca ünlü müzelere dakikalar uzaklıktadır: Sanat ve Tasarım Müzesi, Pérez Sanat Müzesi, Phillip ve Patricia Frost Bilim Müzesi, Miami Heat'in FTX Arena'sı ve şehrin görülmek ve görmek için gidilen semtleri: Wynwood, Miami Tasarım Bölgesi, Downtown Miami, Miami Beach, Brickell ve Coconut Grove. Ayrıca Miami Uluslararası Havalimanı'na kısa bir yolculukla ulaşılır ve büyük otoyollara kolay erişim sunar.


Temel bina bilgileri
$1.3M – $10M
$0.80 average per Sq.Ft.
1,216–4,559 ft²
306
56
2025
Peşinat ödeme planı
20% at Contract
10% at Ground Breaking
10% at Top Off
60% at Closing
Galeri
Casa Bella Miami
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
Casa Bella Miami
- Adult Lounge
- Game Room
- Children’s Playroom
- Spacious Party Room overlooking Biscayne Bay
- Cinema
- Wine Room
- Museum quality art collection
- Fully equipped Business Center
- Conference Room
- Co-working space
- Pet Spa
- Private yoga room
- Spinning room
- World-class spa
- Beauty salon with mani-pedi stations


Mevcut ilanlar
Casa Bella Miami
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daire 4706 | $3,390,00020 hours ago | B26094923 | 4 | 4 | 2.187 ft² | 31 Eki 2026 | |
| Daire 3406 | $1,895,0003 days on Market | B26093804 | 2 | 2 | 1.326 ft² | 28 Eki 2026 | |
| Daire 5103 | $3,825,0005 days on Market | B26093054 | 3 | 4 | 2.443 ft² | 26 Eki 2026 | |
| Daire 5104 | $4,500,0005 days on Market | B26093046 | 4 | 5 | 2.735 ft² | 26 Eki 2026 | |
![]() | Daire 905 | $1,615,0005 days on Market | A12112472 | 2 | 3 | — | 26 Eki 2026 |
![]() | Daire 5003 | $3,725,000 | A12109044 | 3 | 5 | — | 23 Eki 2026 |
![]() | Daire #PH5202 | $6,750,000 | A12108982 | 4 | 5 | — | 23 Eki 2026 |
![]() | Daire 3302 | $2,099,000 | A12110329 | 2 | 2 | 1.303 ft² | 22 Eki 2026 |
![]() | Daire 3102 | $2,100,000 | A12111067 | 2 | 2 | 1.301 ft² | 22 Eki 2026 |
![]() | Daire 809 | $1,400,000 | A12110748 | 2 | 2 | — | 21 Eki 2026 |
![]() | Daire 3407 | $984,735 | A12105074 | 1 | 1 | 711 ft² | 21 Eki 2026 |
![]() | Daire 701 | $2,600,000 | A12101243 | 3 | 4 | — | 21 Eki 2026 |
| Daire 901 | $12,00018 hours ago | B26094981 | 3 | 4 | 1.953 ft² | 31 Eki 2026 | |
![]() | Daire 1605 | $8,0001 day on Market | A12114737 | 2 | 3 | 1.802 ft² | 30 Eki 2026 |
![]() | Daire PH908 | $20,000$16,0002 days on Market | A12114863 | 2 | 3 | 1.878 ft² | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 3302 | $10,0003 days on Market | A12114693 | 2 | 2 | — | 29 Eki 2026 |
![]() | Daire 1207 | $6,8004 days on Market | A12106832 | 1 | 1 | 711 ft² | 27 Eki 2026 |
![]() | Daire 2204 | $5,900$6,1504 days on Market | A12113626 | 1 | 2 | 1.216 ft² | 27 Eki 2026 |
![]() | Daire 1204 | $5,6904 days on Market | A12113616 | 1 | 2 | 1.216 ft² | 27 Eki 2026 |
![]() | Daire 606 | $6,3504 days on Market | A12113585 | 1 | 2 | 1.326 ft² | 27 Eki 2026 |
![]() | Daire 806 | $6,3004 days on Market | A12113488 | 1 | 2 | — | 27 Eki 2026 |
![]() | Daire 3301 | $11,5004 days on Market | A12112980 | 3 | 4 | 1.953 ft² | 27 Eki 2026 |
![]() | Daire 201 | $12,0005 days on Market | A12112161 | 3 | 4 | 1.953 ft² | 26 Eki 2026 |
![]() | Daire 3902 | $11,4005 days on Market | A12111898 | 2 | 2 | 1.303 ft² | 26 Eki 2026 |






































































